Hari ini (27) | Rabu Apr 09 (51) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Sabtu Apr 12 (0) | Minggu Apr 13 (0) | Senin Apr 14 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | Lucie Amiguet (SUI) / Caroline Racloz (SUI) | Diede Odijk (NED) / Iris Van Leijsen (NED) | 6 |
0-0 Langsung | Filip Karlborg (SWE) / Mio Molin (SWE) | Bruno Carvalho (POR) / Diogo Gloria (POR) | 5 |
0-0 Langsung | Lucie Amiguet (SUI) / Caroline Racloz (SUI) | Diede Odijk (NED) / Iris Van Leijsen (NED) | 6 | |
0-0 Langsung | Anja Jordan (SLO) / Kim Matovic (SLO) | Debora Jille (NED) / Sara Thygesen (DEN) | 4 |
Apr 09 02:45 | 5.76Elias Bracke (BEL) | 1.10Magnus Johannesen (DEN) | 6 |
Apr 09 09:45 | 1.55Lu Guang Zu (CHN) | 2.40H. S. Prannoy (IND) | 19 | |
Apr 09 10:30 | 2.53Leong Jun Hao (MAS) | 1.51Lin Chun Yi (TPE) | 19 | |
Apr 09 11:15 | 1.95Ng Ka Long (HKG) | 1.85Yushi Tanaka (JPN) | 19 |
Apr 09 09:00 | 5.54Lo Sin Yan Happy (HKG) | 1.10Supanida Katethong (THA) | 18 |
Apr 09 09:00 | 1.45Chang Ching Hui (TPE) / Yang Ching Tun (TPE) | 2.69Yau Mau Ying (HKG) / Fan Ka Yan (HKG) | 1 |
Apr 09 03:30 | 1.16-1.50Amalie Cecilie Kudsk (DEN) / Signe Schulz (DEN) | 4.44+1.50Sona Horinkova (CZE) / Katerina Zuzakova (CZE) | 8 |
Apr 09 09:45 | 2.53-1.50Lu Guang Zu (CHN) | 1.45+1.50H. S. Prannoy (IND) | 19 | |
Apr 09 10:30 | 1.45+1.50Leong Jun Hao (MAS) | 2.53-1.50Lin Chun Yi (TPE) | 19 | |
Apr 09 11:15 | 1.30+1.50Ng Ka Long (HKG) | 3.00-1.50Yushi Tanaka (JPN) | 19 |
Apr 09 10:30 | 4.84+1.50Aakarshi Kashyap (IND) | 1.10-1.50Han Yue (CHN) | 1 |
Apr 09 10:00 | 1.15-1.50Sung Shuo Yun (TPE) / Yu Chien Hui (TPE) | 4.22+1.50Priya Konjengbam (IND) / Shruti Mishra (IND) | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?