0-0 2H 49'+6' | 12.50ဟန်းဘာဂါ SV | 1.05သရေ | 21.00SV အယ်ဗာစဘာ့ | 3 | |
2-1 2H 48'+6' | 1.022SSV Ulm 1846 | 10.00သရေ | 300.00SV ဒမ်းစတက် 98 | 4 |
0-2 2H 13' | အာလ်ဘော့ဂ် | သရေ | ဗီဘော့ | 0 |
1-0 2H 44' | 1.057Konyaspor | 7.90သရေ | 120.00ဂက်ဇီယန်တက် FK | 8 |
0-1 HT | 9.40SCR အယ်တက်ချ် | 4.08သရေ | 1.37LASK Linz | 22 |
1-0 1H 23' | FC Martigues | သရေ | အေဂျက်ဆီယို | 14 | |
0-0 1H 22' | 1.68Metz | 3.11သရေ | 5.40ထရွိုင် | 22 | |
1-0 1H 23' | 1.39SC ဘက်စ်ရှား | 3.97သရေ | 7.60USL ဒွန်ကာကွီ | 29 | |
0-0 1H 23' | 2.14ကလေးမောင့် ဖွတ် | 2.77သရေ | 3.64Amiens | 27 | |
0-0 1H 23' | 2.56Pau FC | 2.76သရေ | 2.87FC Annecy | 27 | |
0-0 1H 22' | 2.61ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 2.92သရေ | 2.65ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 27 |
0-0 2H 23' | 4.15ဗန်ဆစ်ဆယ် | 1.67သရေ | 3.83Hillerod Fodbold | 19 |
0-2 HT | 14.00ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 6.60သရေ | 1.13AFC Hermannstadt | 11 |
2-0 2H 20' | 1.008SC ဗာ | 11.00သရေ | 55.00ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 9 |
0-2 1H 22' | 12.50Kecskemeti TE | 6.80သရေ | 1.11Debreceni VSC | 15 |
1-0 1H 21' | 1.045RWD မိုလန်ဘက် | 8.20သရေ | 23.00RFC ဆီရိုင်န် | 15 |
1-0 2H 20' | 1.50Khorfakkan FC | 3.10သရေ | 7.60အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 10 | |
1-0 2H 18' | 1.16အယ်ဝါးစ် ဒူဘိုင်း | 5.00သရေ | 15.50Ajman Club | 9 | |
0-0 2H 19' | 3.90အယ်ရှာဂျား | 1.81သရေ | 3.19ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း | 9 |
2-0 2H 18' | 1.057Al Khor | 7.90သရေ | 20.00အမ် ဆာလာ | 9 |
1-0 HT | 1.17Kazma SC | 5.20သရေ | 12.50Al Yarmouk Mishref | 9 |
1-0 1H 22' | 1.26အယ်ဂျာဇီးယား အန်မန် | 4.57သရေ | 9.00Maan Club | 16 | |
1-0 1H 23' | 1.28ရမ်သာ SC | 4.45သရေ | 8.80Moghayer Al Sarhan | 16 |
0-0 2H 46'+6' | 5.80Igdir FK | 1.16သရေ | 11.50အွမ်ရန်နီရက်စပါး | 4 |
0-0 2H 21' | 3.36Enkopings SK | 1.82သရေ | 3.61IFK Haninge | 9 |
0-0 2E 1' | 3.44Mamelodi Sundowns (ET) | 1.36သရေ | 10.50ဆက်ဟူခုန်း ယူနိုက်တက် FC (ET) | 7 |
0-1 1H 22' | ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | သရေ | ဘာလ်ဇန် FC | 0 |
3-3 2H 22' | 3.74FC ဟယ်စင်ဂါ | 1.79သရေ | 3.36AB Gladsaxe | 8 | |
1-2 2H 20' | 5.80ဖရီမဒ် အမ်မဂါ | 2.46သရေ | 1.84ဟဲလားရက် IK | 10 | |
0-2 2H 21' | 38.00Nykobing FC | 7.70သရေ | 1.005Naestved | 9 |
0-0 1H 21' | 1.24FC Prishtina | 4.28သရေ | 8.80KF Feronikeli | 14 |
2-0 2H 48'+5' | SV Schwechat | သရေ | Red Star Penzing | 1 |
0-1 2H 47'+6' | 65.00Koln (w) | 6.00သရေ | 1.065Carl Zeiss Jena (w) | 4 |
0-1 1H 19' | 2.78FC Universitario de Vinto | 2.96သရေ | 2.36ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 17 |
1-0 1H 8' | 2.06e-ဖင်လန် | 2.86သရေ | 3.16e-အာဂျင်တီးနား | 20 | |
0-0 1H 8' | 2.63e-ပိုလန် | 2.78သရေ | 2.43e-နယ်သာလန် | 17 |
0-0 1H 8' | 4.15e-Ajax | 3.07သရေ | 1.71e-ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 17 |
0-0 2H 49'+6' | 1.410.00ဟန်းဘာဂါ SV | 3.040.00SV အယ်ဗာစဘာ့ | 3 | |
2-1 2H 48'+6' | 2.170.00SSV Ulm 1846 | 1.770.00SV ဒမ်းစတက် 98 | 4 | |
2-1 2H 48'+6' | 1.12+0.25SSV Ulm 1846 | 6.00-0.25SV ဒမ်းစတက် 98 | 4 |
0-2 2H 13' | အာလ်ဘော့ဂ် | ဗီဘော့ | 0 |
2-4 2H 45' | 2.510.00Bodrum FK | 1.580.00ဖီနာဘာချီ | 3 | |
2-4 2H 45' | 1.20+0.25Bodrum FK | 4.57-0.25ဖီနာဘာချီ | 3 | |
1-0 2H 44' | 1.940.00Konyaspor | 1.980.00ဂက်ဇီယန်တက် FK | 8 | |
1-0 2H 44' | 5.34-0.25Konyaspor | 1.15+0.25ဂက်ဇီယန်တက် FK | 8 |
0-1 HT | 2.040.00SCR အယ်တက်ချ် | 1.880.00LASK Linz | 22 | |
0-1 HT | 1.61+0.25SCR အယ်တက်ချ် | 2.44-0.25LASK Linz | 22 | |
0-1 HT | 2.63-0.25SCR အယ်တက်ချ် | 1.53+0.25LASK Linz | 22 |
0-0 2H 23' | 2.040.00ဗန်ဆစ်ဆယ် | 1.860.00Hillerod Fodbold | 19 | |
0-0 2H 23' | 1.44+0.25ဗန်ဆစ်ဆယ် | 2.85-0.25Hillerod Fodbold | 19 | |
0-0 2H 23' | 3.12-0.25ဗန်ဆစ်ဆယ် | 1.37+0.25Hillerod Fodbold | 19 |
2-0 2H 20' | 1.910.00SC ဗာ | 1.990.00ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 9 | |
2-0 2H 20' | 2.66-0.25SC ဗာ | 1.50+0.25ရော့-ဝေ့စ် အက်ဆန် | 9 |
0-2 1H 22' | 1.850.00Kecskemeti TE | 1.990.00Debreceni VSC | 15 | |
0-2 1H 22' | 2.13-0.25Kecskemeti TE | 1.72+0.25Debreceni VSC | 15 |
1-0 1H 21' | 2.04-1.50RWD မိုလန်ဘက် | 1.80+1.50RFC ဆီရိုင်န် | 15 | |
1-0 1H 21' | 1.79-1.25RWD မိုလန်ဘက် | 2.05+1.25RFC ဆီရိုင်န် | 15 |
2-0 2H 18' | 2.170.00Al Khor | 1.730.00အမ် ဆာလာ | 9 | |
2-0 2H 18' | 1.64+0.25Al Khor | 2.31-0.25အမ် ဆာလာ | 9 | |
2-0 2H 18' | 2.08-0.25အယ်ရှာမားလ် SC | 1.80+0.25Al Shahaniya | 8 | |
2-0 2H 18' | 1.510.00အယ်ရှာမားလ် SC | 2.580.00Al Shahaniya | 8 |
0-0 2H 46'+6' | 4.57-0.25Igdir FK | 1.12+0.25အွမ်ရန်နီရက်စပါး | 4 | |
0-0 2H 46'+6' | 1.310.00Igdir FK | 3.120.00အွမ်ရန်နီရက်စပါး | 4 |
0-0 2H 21' | 1.840.00Enkopings SK | 2.000.00IFK Haninge | 9 | |
0-0 2H 21' | 2.44-0.25Enkopings SK | 1.53+0.25IFK Haninge | 9 |
4-1 2H 19' | 1.950.00FC ထရော်ဟက်တန် | 1.890.00စကိုဗ်ဒက် AIK | 8 | |
4-1 2H 19' | 1.43+0.25FC ထရော်ဟက်တန် | 2.69-0.25စကိုဗ်ဒက် AIK | 8 |
0-1 1H 22' | ဂျီဇီရာ ယူနိုက်တက် | ဘာလ်ဇန် FC | 0 |
0-0 1H 21' | 1.98-1.50FC Prishtina | 1.78+1.50KF Feronikeli | 14 | |
0-0 1H 21' | 1.55-1.25FC Prishtina | 2.26+1.25KF Feronikeli | 14 |
2-0 2H 48'+5' | SV Schwechat | Red Star Penzing | 1 |
0-1 2H 47'+6' | 1.240.00Koln (w) | 3.500.00Carl Zeiss Jena (w) | 4 | |
0-1 2H 47'+6' | 4.33-0.25Koln (w) | 1.14+0.25Carl Zeiss Jena (w) | 4 |
0-1 1H 19' | 1.84-0.75FC Universitario de Vinto | 2.00+0.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 17 | |
0-1 1H 19' | 2.06-1.00FC Universitario de Vinto | 1.78+1.00ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။